BẢNG GIÁ DANH MỤC KỸ THUẬT
(Theo Thông Tư 43/2013/TT-BYT của Bộ Y Tế)
Áp dụng từ Ngày 15 Tháng 1 Năm 2018
| STT | DANH MỤC KỸ THUẬT | CHI PHÍ (VNĐ) |
| A. TUẦN HOÀN | ||
| 1 | Đặt canuyn mũi hầu, miệng hầu | |
| 2 | Thở oxy qua gọng kính (< 8 giờ) | |
| 3 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | |
| DANH MỤC KỸ THUẬT | ||
| A. TẠO HÌNH VÙNG ĐẦU – MẶT – CỔ | ||
| 1. Vùng xương sọ- da đầu | ||
| 4 | Cắt lọc – khâu vết thương da đầu mang tóc | 2.000.000 |
| 5 | Cắt lọc – khâu vết thương vùng trán | 2.000.000 |
| 6 | Phẫu thuật che phủ vết thương khuyết da đầu mang tóc bằng vạt tại chỗ | 3-5.000.000 |
| 7 | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm | 2.000.000 |
| 8 | Tạo hình khuyết da đầu bằng vạt da tại chỗ | 3-5.000.000 |
| 9 | Phẫu thuật ghép mỡ tự thân coleman vùng trán | 12-20.000.000 |
| 2. Vùng mi mắt | ||
| 10 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | 3.000.000 |
| 11 | Khâu da mi | 4-5.000.000 |
| 12 | Khâu cắt lọc vết thương mi | 4-5.000.000 |
| 13 | Phẫu thuật ghép da tự thân cho vết thương khuyết da mi | 4-5.000.000 |
| 14 | Phẫu thuật tạo vạt da tại chỗ cho vết thương khuyết da mi | 4-5.000.000 |
| 15 | Phẫu thuật tạo vạt da lân cận cho vết thương khuyết da mi | 3-5.000.000 |
| 16 | Phẫu thuật tái tạo cho vết thương góc mắt | 4-5.000.000 |
| 17 | Phẫu thuật rút ngắn, gấp cơ nâng mi trên điều trị sụp mi | 4-7.000.000 |
| 18 | Phẫu thuật treo mi lên cơ trán điều trị sụp mi | 4-7.000.000 |
| 19 | Phẫu thuật hạ mi trên | 5-10.000.000 |
| 20 | Phẫu thuật điều trị hở mi | 5-10.000.000 |
| 21 | Ghép da mi hay vạt da điều trị lật mi dưới do sẹo | 3-5.000.000 |
| 22 | Khâu cơ kéo mi dưới để điều trị lật mi dưới | 12.000.000 |
| 23 | Đặt chỉ trước bản sụn làm căng mi, rút ngắn mi hay phối hợp cả hai điều trị lật mi dưới | 3-5.000.000 |
| 24 | Phẫu thuật mở rộng khe mi | 10.000.000 |
| 25 | Phẫu thuật hẹp khe mi | 3-5.000.000 |
| 26 | Phẫu thuật điều trị Epicanthus | 10.000.000 |
| 27 | Phẫu thuật điều trị trễ mi dưới | 5-10.000.000 |
| 28 | Phẫu thuật tạo hình khuyết một phần mi mắt | 4-6.000.000 |
| 29 | Phẫu thuật giải phóng sẹo bỏng mi mắt | 3-5.000.000 |
| 30 | Phẫu thuật cắt bỏ khối u da lành tính mi mắt | 3-4.000.000 |
| 31 | Phẫu thuật ghép da tự thân vùng mi mắt | 3-4.000.000 |
| 32 | Tái tạo cung mày bằng vạt có cuống mạch nuôi | 7.000.000 |
| 3. Vùng mũi | ||
| 33 | Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi | 4-6.000.000 |
| 34 | Phẫu thuật tạo hình mũi một phần | 5-10.000.000 |
| 35 | Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vạt da kế cận | 5-10.000.000 |
| 36 | Phẫu thuật tạo hình cánh mũi bằng các vạt da có cuống mạch nuôi | 5-10.000.000 |
| 37 | Phẫu thuật tạo hình cánh mũi bằng ghép phức hợp vành tai | 5-7.000.000 |
| 38 | Phẫu thuật cắt bỏ u lành tính vùng mũi (dưới 2cm) | 2.000.000 |
| 39 | Phẫu thuật tạo hình mũi sư tử | 10.000.000 |
| 40 | Phẫu thuật sửa cánh mũi trong sẹo khe hở môi đơn | 2-5.000.000 |
| 41 | Phẫu thuật sửa cánh mũi trong sẹo khe hở môi kép | 5-7.000.000 |
| 42 | Phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi | 10.000.000 |
| 43 | Phẫu thuật thu nhỏ tháp mũi | 10.000.000 |
| 44 | Phẫu thuật hạ thấp sống mũi | 10.000.000 |
| 45 | Phẫu thuật tạo hình nâng xương chính mũi | 10.000.000 |
| 46 | Phẫu thuật chỉnh sụn cánh mũi | 4.000.000 |
| 47 | Phẫu thuật tạo lỗ mũi | 4-5.000.000 |
| 48 | Phẫu thuật giải phóng sẹo chít hẹp lỗ mũi | 4.000.000 |
| 49 | Phẫu thuật lấy sụn vách ngăn mũi làm vật liệu ghép tự thân | 4-7.000.000 |
| 50 | 4. Vùng môi | |
| 51 | Khâu vết thương vùng môi | 2-3.000.000 |
| 52 | Phẫu thuật tái tạo khuyết nhỏ do vết thương môi | 3-5.000.000 |
| 53 | Phẫu thuật tái tạo khuyết lớn do vết thương môi | 3-5.000.000 |
| 54 | Phẫu thuật tạo hình môi toàn bộ bằng vạt tại chỗ | 3-5.000.000 |
| 55 | Phẫu thuật tạo hình môi từng phần bằng vạt lân cận | 3000000 |
| 56 | Phẫu thuật tạo hình biến dạng môi trong sẹo khe hở môi một bên | 3.000.000 |
| 57 | Phẫu thuật tái tạo hình sẹo bỏng môi | 3.000.000 |
| 58 | Phẫu thuật tạo hình sẹo dính mép | 3.000.000 |
| 59 | Phẫu thuật tạo hình nhân trung | 3-5.000.000 |
| 5. Vùng tai | ||
| 60 | Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai | 3.000.000 |
| 61 | Khâu cắt lọc vết thương vành tai | 3.000.000 |
| 62 | Phẫu thuật ghép mảnh nhỏ vành tai đứt rời | 3-5.000.000 |
| 63 | Phẫu thuật bảo tồn sụn vành tai đứt rời | 3.000.000 |
| 64 | Phẫu thuật tạo hình khuyết ¼ vành tai bằng vạt tại chỗ | 3-5.000.000 |
| 65 | Phẫu thuật tạo hình thu nhỏ vành tai | 3.000.000 |
| 66 | Phẫu thuật tạo hình vành tai cụp | 3-4.000.000 |
| 67 | Phẫu thuật tạo hình cắt bỏ vành tai thừa | 3-4.000.000 |
| 68 | Phẫu thuật tạo hình dị dạng gờ luân | 3-5.000.000 |
| 69 | Phẫu thuật tạo hình dị dạng gờ bình | 3-5.000.000 |
| 70 | Phẫu thuật tạo hình dị dạng dái tai bằng vạt tại chỗ | 3-5.000.000 |
| 71 | Phẫu thuật tạo hình sẹo bỏng vành tai | 3-5.000.000 |
| 72 | Phẫu thuật tạo hình sẹo lồi quá phát vành tai | 3000000 |
| 73 | Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai | 2-4.000.000 |
| 74 | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vành tai | 2-4.000.000 |
| 75 | 6. Vùng hàm mặt cổ | |
| 76 | Phẫu thuật khâu đơn giản vết thương vùng mặt cổ | 3.000.000 |
| 77 | Phẫu thuật vết thương phần mềm vùng hàm mặt không thiếu hổng tổ chức | 3-5.000.000 |
| 78 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | 3.000.000 |
| 79 | Phẫu thuật ghép lại mảnh da mặt đứt rời không bằng vi phẫu | 4-6.000.000 |
| 80 | Điều trị gãy xương chính mũi bằng nắn chỉnh | 4.000.000 |
| 81 | Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh nửa mặt bằng chất làm đầy | 4-8.000.000 |
| 82 | Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh nửa mặt bằng ghép mỡ coleman | 4-8.000.000 |
| 83 | Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng chất làm đầy | 4-8.000.000 |
| 84 | Phẫu thuật tạo hình thiểu sản bẩm sinh toàn bộ mặt bằng ghép mỡ coleman | 4-8.000.000 |
| 85 | Phẫu thuật cắt u da mặt lành tính | 3.000.000 |
| 86 | Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (dưới 3cm) | 3-4.000.000 |
| 87 | Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt (trên 3cm) | 4-5.000.000 |
| 88 | Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da tại chỗ | 4.000.000 |
| 89 | Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da lân cận | 4.000.000 |
| 90 | Ghép da dầy toàn bộ, diện tích dưới 10cm2 | 4-7.000.000 |
| 91 | Cắt u phần mềm vùng cổ | 4.000.000 |
| 92 | Cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt | 2-3.000.000 |
| 93 | Cắt u sắc tố vùng hàm mặt | 4-5.000.000 |
| 94 | Cắt u da lành tính vùng mặt | 4-5.000.000 |
| 95 | Ghép mỡ tự thân coleman | 6-10.000.000 |
| 96 | Phẫu thuật lấy bỏ silicon vùng mặt cổ | 6-10.000.000 |
| 97 | Phẫu thuật lấy bỏ chất liệu độn vùng mặt cổ | 6-10.000.000 |
| E. THẨM MỸ | ||
| 98 | Phẫu thuật cấy, ghép lông mày | 6-10.000.000 |
| 99 | Phẫu thuật cấy tóc điều trị hói | 10-30.000.000 |
| 100 | Phẫu thuật thu gọn môi dày | 7.000.000 |
| 101 | Phẫu thuật độn môi | 7.000.000 |
| 102 | Phẫu thuật điều trị cười hở lợi | 10.000.000 |
| 103 | Phẫu thuật sa trễ mi trên người già | 12.000.000 |
| 104 | Phẫu thuật thừa da mi trên | 12.000.000 |
| 105 | Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày | 12.000.000 |
| 106 | Phẫu thuật cắt da trán trên cung mày | 12.000.000 |
| 107 | Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí | 8.000.000 |
| 108 | Phẫu thuật khâu tạo hình mắt hai mí | 8.000.000 |
| 109 | Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới | 12.000.000 |
| 110 | Phẫu thuật thừa da mi dưới | 12.000.000 |
| 111 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ thẩm mỹ vùng mắt | 12-20.000.000 |
| 112 | Phẫu thuật treo cung mày trực tiếp | 12.000.000 |
| 113 | Phẫu thuật treo cung mày bằng chỉ | 10-15.000.000 |
| 114 | Phẫu thuật nâng, độn các vật liệu sinh học điều trị má hóp | 20.000.000 |
| 115 | Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo kết hợp sụn tự thân (không sử dụng sụn sườn) | 25-30.000.000 |
| 116 | Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo | 14000000 |
| 117 | Phẫu thuật nâng mũi bằng sụn tự thân (không sử dụng sụn sườn) | 14-25.000.000 |
| 118 | Phẫu thuật thu gọn cánh mũi | 10.000.000 |
| 119 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ (bằng kỹ thuật mài xương) | 10.000.000 |
| 120 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi lệch (bằng kỹ thuật mài xương) | 10.000.000 |
| 121 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi | 20-50.000.000 |
| 122 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau chích chất làm đầy vùng mũi | 15-20.000.000 |
| 123 | Phẫu thuật nâng gò má thẩm mỹ | 30.000.000 |
| 124 | Phẫu thuật căng da mặt bán phần | 25-30.000.000 |
| 125 | Phẫu thuật căng da mặt cổ | 30-50.000.000 |
| 126 | Phẫu thuật căng da cổ | 20-30.000.000 |
| 127 | Phẫu thuật căng da trán | 20-30.000.000 |
| 128 | Phẫu thuật căng da thái dương giữa mặt | 25-30.000.000 |
| 129 | Phẫu thuật căng da trán thái dương | 25-30.000.000 |
| 130 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ căng da mặt | 35-45.000.000 |
| 131 | Thủ thuật treo chỉ căng da mặt các loại | 30-60.000.000 |
| 132 | Hút mỡ vùng cằm | 12.000.000 |
| 133 | Hút mỡ vùng dưới hàm | 12.000.000 |
| 134 | Hút mỡ vùng nếp mũi má, má | 12.000.000 |
| 135 | Phẫu thuật cấy mỡ nâng mũi | 15.000.000 |
| 136 | Phẫu thuật cấy mỡ làm đầy vùng mặt | 10-60.000.000 |
| 137 | Phẫu thuật độn cằm | 18-25.000.000 |
| 138 | Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng cấy mỡ | 15.000.000 |
| 139 | Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng tiêm chất làm đầy | 10.000.000 |
| 140 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ chỉnh hình cằm | 20-30.000.000 |
| 141 | Laser điều trị u da | 500- 3.000.000 |
| 142 | Laser điều trị nám da | 1-3.000.000 |
| 143 | Laser điều trị đồi mồi | 1-3.000.000 |
| 144 | Laser điều trị nếp nhăn | 2-3.000.000 |
| 145 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn | 2-5.000.000 |
| 146 | Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn | 10.000.000 |
| 147 | Tiêm chất làm đầy nâng mũi | 10.000.000 |
| 148 | Tiêm chất làm đầy độn mô | 10.000.000 |
Thế giới đẹp



